
De Laddercompetitie is op 30 september 2020 geëindigd en de "Ladderkoning" is geworden:
Wim Veenemans
De totaaluitslag na het spelen van 44 partijen is als volgt:
LADDERLIJST 2020 | GESPEELD: | |||
NR | STAND | Aantal | Winst | Verlies |
1 | Wim | 10 | 9 | 1 |
2 | Hylke | 11 | 9 | 2 |
3 | Samad | 3 | 1 | 2 |
4 | Hans | 11 | 9 | 2 |
5 | Marcel | 11 | 5 | 6 |
6 | Chantal | 6 | 2 | 4 |
7 | Pieter | 4 | 4 | 0 |
8 | Ton | 8 | 2 | 6 |
9 | Gonnie | 6 | 0 | 6 |
10 | Loes | 3 | 0 | 3 |
11 | Anton | 6 | 2 | 4 |
12 | Henny | 3 | 0 | 3 |
13 | Leo | 1 | 1 | 0 |
14 | Elodie | 1 | 0 | 1 |
15 | Lilian | 0 | 0 | 0 |
16 | Jakub | 1 | 0 | 1 |
17 | Gerard | 1 | 0 | 1 |
18 | John | 0 | 0 | 0 |
Zie het totaaloverzicht in de bijlage.
Lees meer